विराट कोहली ने क्रिकेट के तीनों फार्मेंट में बहुत सेंचुरी बनाई हैं। उन्होंने क्रिकेट के तीनों फार्मेट में कब और कितनी सेंचुरी (Virat Kohli All Centuries list) बनाई हैं, उनके इस रिकार्ड पर नजर डालते हैं।
क्रिकेटर विराट कोहली भारत के महानतम बल्लेबाज हैं। बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली ने अपना एक नया स्थान बनाया है। अपनी अद्भुत बल्लेबाजी के कारण वह भारत के सर्वश्रेष्ठ महानतम क्रिकेटरों सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव के समकक्ष नज़र आते हैं।
16 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलते हुए उन्होंने सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर की वनडे में 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह वह वनडे क्रिकेट में 50 सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। वह टेस्ट क्रिकेट में भी 29 सेंचुरी बना चुके हैं और T20 क्रिकेट में 1 सेंचुरी लगा चुके हैं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी कुल 80 सेंचुरी हो गई है।
सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 49 और टेस्ट में 51 सेंचुरी मिलाकर कुल मिलाकर 100 सेंचुरी बनाई हैं। सचिन तेंदुलकर के 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के इस रिकार्ड को अगर कोई तोड़ सकता है, तो वह विराट कोहली ही हो सकते हैं। वह उनके रिकार्ड के करीब आ चुके हैं।
विराट कोहली ने अपनी पहली वनडे सेंचुरी दिसंबर 2009 में लगाई थी उसके बाद वह 16 नवंबर 2023 तक 50 वनडे सेंचुरी लगा चुके हैं।
विराट कोहली की 50 वनडे सेंचुरी की लिस्ट
क्रम | रन | विरुद्ध टीम | स्ट्राइक रेट | वेन्यू | तारीख | परिणाम |
1 | 107 | श्रीलंका | 93.85 | ईडन गार्डन, कोलकाता | 24 दिसंबर 2009 | भारत ने मैच जीता |
2 | 102* | बांग्लादेश | 107.37 | शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम, ढाका | 11 जनवरी 2010 | भारत ने मैच जीता |
3 | 118 | ऑस्ट्रेलिया | 97.52 | आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम, विशाखापट्टनम | 20 अक्टूबर 2010 | भारत ने मैच जीता |
4 | 105 | न्यूज़ीलैंड | 100.96 | नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी | 28 नवंबर 2010 | भारत ने मैच जीता |
5 | 100* | बांग्लादेश | 120.48 | शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम, ढाका | 19 फरवरी 2011 | भारत ने मैच जीता |
6 | 107 | इंगलैंड | 115.05 | सोफिया गार्डन, कार्डिफ़ | 16 सितंबर 2011 | भारत मैच हार गया |
7 | 112* | इंगलैंड | 114.28 | फ़िरोज़ शाह कोटला मैदान, दिल्ली | 17 अक्टूबर 2011 | भारत ने मैच जीता |
8 | 117 | वेस्ट इंडीज | 95.12 | आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम, विशाखापट्टनम | 2 दिसंबर 2011 | भारत ने मैच जीता |
9 | 133* | श्रीलंका | 154.65 | बेलेरिव ओवल, होबार्ट | 28 फरवरी 2012 | भारत ने मैच जीता |
10 | 108 | श्रीलंका | 90.00 | शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम, ढाका | 13 मार्च 2012 | भारत ने मैच जीता |
11 | 183 | पाकिस्तान | 123.64 | शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम, ढाका | 18 मार्च 2012 | भारत ने मैच जीता |
12 | 106 | श्रीलंका | 93.80 | एमआरआईसी स्टेडियम, हंबनटोटा | 21 जुलाई 2012 | भारत ने मैच जीता |
13 | 128* | श्रीलंका | 107.56 | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | 31 जुलाई 2012 | भारत ने मैच जीता |
14 | 102 | वेस्ट इंडीज | 122.89 | क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | 5 जुलाई 2013 | भारत ने मैच जीता |
15 | 115 | ज़िम्बाब्वे | 106.48 | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | 24 जुलाई 2013 | भारत ने मैच जीता |
16 | 100* | ऑस्ट्रेलिया | 192.30 | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर | 16 अक्टूबर 2013 | भारत ने मैच जीता |
17 | 115* | ऑस्ट्रेलिया | 174.24 | वीसीए स्टेडियम, नागपुर | 30 अक्टूबर 2013 | भारत ने मैच जीता |
18 | 123 | न्यूज़ीलैंड | 110.81 | मैकलीन पार्क, नेपियर | 19 जनवरी 2014 | भारत मैच हार गया |
19 | 136 | बांग्लादेश | 111.47 | खान शाहेब उस्मान अली स्टेडियम, फतुल्लाह | 26 फरवरी 2014 | भारत ने मैच जीता |
20 | 127 | वेस्ट इंडीज | 111.40 | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम, धर्मशाला | 17 अक्टूबर 2014 | भारत ने मैच जीता |
21 | 139* | श्रीलंका | 110.31 | जेएससीए स्टेडियम, रांची | 16 नवंबर 2014 | भारत ने मैच जीता |
22 | 107 | पाकिस्तान | 84.90 | एडिलेड ओवल, एडिलेड | 15 फरवरी 2015 | भारत ने मैच जीता |
23 | 138 | दक्षिण अफ्रीका | 98.57 | एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई | 22 अक्टूबर 2015 | भारत ने मैच जीता |
24 | 117 | ऑस्ट्रेलिया | 100.00 | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | 17 जनवरी 2016 | भारत मैच हार गया |
25 | 106 | ऑस्ट्रेलिया | 115.21 | मनुका ओवल, कैनबरा | 20 जनवरी 2016 | भारत मैच हार गया |
26 | 154* | न्यूज़ीलैंड | 114.92 | आई एस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | 23 अक्टूबर 2016 | भारत ने मैच जीता |
27 | 122 | इंगलैंड | 116.19 | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | 15 जनवरी 2017 | भारत ने मैच जीता |
28 | 111* | वेस्टइंडीज | 96.52 | सबीना पार्क, किंग्स्टन | 6 जुलाई 2017 | भारत ने मैच जीता |
29 | 131 | श्रीलंका | 136.45 | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | 31 अगस्त 2017 | भारत ने मैच जीता |
30 | 110* | श्रीलंका | 94.82 | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | 3 सितंबर 2017 | भारत ने मैच जीता |
31 | 121 | न्यूज़ीलैंड | 96.80 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 22 अक्टूबर 2017 | भारत मैच हार गया |
32 | 113 | न्यूज़ीलैंड | 106.60 | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर | 29 अक्टूबर 2017 | भारत ने मैच जीता |
33 | 112 | दक्षिण अफ्रीका | 94.11 | किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, डरबन | 1 फरवरी 2018 | भारत ने मैच जीता |
34 | 160* | दक्षिण अफ्रीका | 100.62 | न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, केप टाउन | 7 फरवरी 2018 | भारत ने मैच जीता |
35 | 129* | दक्षिण अफ्रीका | 134.37 | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | 16 फरवरी 2018 | भारत ने मैच जीता |
36 | 140 | वेस्ट इंडीज | 130.84 | एसीए स्टेडियम, गुवाहाटी | 21 अक्टूबर 2018 | भारत ने मैच जीता |
37 | 157* | वेस्ट इंडीज | 121.71 | आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम, विशाखापट्टनम | 24 अक्टूबर 2018 | बंधा होना |
38 | 107 | वेस्ट इंडीज | 89.91 | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | 27 अक्टूबर 2018 | भारत मैच हार गया |
39 | 104 | ऑस्ट्रेलिया | 92.85 | एडिलेड ओवल, एडिलेड | 15 जनवरी 2019 | भारत ने मैच जीता |
40 | 116 | ऑस्ट्रेलिया | 96.67 | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | 5 मार्च 2019 | भारत ने मैच जीता |
41 | 123 | ऑस्ट्रेलिया | 129.47 | जेएससीए स्टेडियम, रांची | 8 मार्च 2019 | भारत मैच हार गया |
42 | 120 | वेस्ट इंडीज | 96.00 | क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | 11 अगस्त 2019 | भारत ने मैच जीता |
43 | 114* | वेस्ट इंडीज | 115.15 | क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | 14 अगस्त 2019 | भारत ने मैच जीता |
44 | 113 | बांग्लादेश | 124.17 | ज़ोहुर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | 10 दिसंबर 2022 | भारत ने मैच जीता |
45 | 113 | श्रीलंका | 129.88 | एसीए स्टेडियम, गुवाहाटी | 10 जनवरी 2023 | भारत ने मैच जीता |
46 | 166* | श्रीलंका | 150.90 | ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम | 15 जनवरी 2023 | भारत ने मैच जीता |
47 | 122* | पाकिस्तान | 129.78 | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | 10 सितंबर 2023 | भारत ने मैच जीता |
48 | 103* | बांग्लादेश | 106.18 | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | 19 अक्टूबर 2023 | भारत ने मैच जीता |
49 | 101* | दक्षिण अफ्रीका | 83.47 | ईडन गार्डन, कोलकाता | 5 नवंबर 2023 | भारत ने मैच जीता |
50 | 117 | न्यूज़ीलैंड | 103.54 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 15 नवंबर 2023 | भारत ने मैच जीता |
*नॉट आउट
विराट कोहली की टेस्ट सेंचुरी की लिस्ट
विराट कोहली ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी 2012 में लगाई थी। उसके बाद से वह अब तक 29 टेस्ट सेंचुरी लगा चुके हैं।
क्रम | रन | विरुद्ध टीम | वेन्यू | दिनाँक | परिणाम |
1 | 116 | ऑस्ट्रेलिया | एडिलेड ओवल, एडिलेड | 24 जनवरी 2012 | भारत मैच हार गया |
2 | 103 † | न्यूज़ीलैंड | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 31 अगस्त 2012 | भारत मैच जीत गया |
3 | 103 | इंगलैंड | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | 13 दिसंबर 2012 | अनिर्णित |
4 | 107 | ऑस्ट्रेलिया | एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई | 22 फरवरी 2013 | भारत मैच जीत गया |
5 | 119 | दक्षिण अफ्रीका | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | 18 दिसंबर 2013 | अनिर्णित |
6 | 105* | न्यूज़ीलैंड | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | 14 फरवरी 2014 | अनिर्णित |
7 | 115 | ऑस्ट्रेलिया | एडिलेड ओवल, एडिलेड | 9 दिसंबर 2014 | भारत मैच हार गया |
8 | 141 | ऑस्ट्रेलिया | एडिलेड ओवल, एडिलेड | 9 दिसंबर 2014 | भारत मैच हार गया |
9 | 169 | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | 26 दिसंबर 2014 | ड्रॉ |
10 | 147 | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | 6 जनवरी 2015 | ड्रॉ |
11 | 103 | श्रीलंका | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | 12 अगस्त 2015 | भारत मैच हार गया |
12 | 200 | वेस्ट इंडीज | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, एंटीगुआ | 21 जुलाई 2016 | भारत मैच जीत गया |
13 | 211 | न्यूज़ीलैंड | होलकर स्टेडियम, इंदौर | 8 अक्टूबर 2016 | भारत मैच जीत गया |
14 | 167 | इंगलैंड | एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम | 17 नवंबर 2016 | भारत मैच जीत गया |
15 | 235 | इंगलैंड | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 8 दिसंबर 2016 | भारत मैच जीत गया |
16 | 204 | बांग्लादेश | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | 9 फरवरी 2017 | भारत मैच जीत गया |
17 | 103* | श्रीलंका | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | 26 जुलाई 2017 | भारत मैच जीत गया |
18 | 104* | श्रीलंका | ईडन गार्डन, कोलकाता | 16 नवंबर 2017 | ड्रॉ |
19 | 213 | श्रीलंका | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | 24 नवंबर 2017 | भारत मैच जीत गया |
20 | 243 | श्रीलंका | फ़िरोज़ शाह कोटला मैदान, दिल्ली | 2 दिसंबर 2017 | ड्रॉ |
21 | 153 | दक्षिण अफ्रीका | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | 13 जनवरी 2018 | भारत मैच हार गया |
22 | 149 | इंगलैंड | एजबेस्टन, बर्मिंघम | 1 अगस्त 2018 | भारत मैच हार गया |
23 | 103 | इंगलैंड | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | 18 अगस्त 2018 | भारत मैच जीत गया |
24 | 139 | वेस्ट इंडीज | सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट | 4 अक्टूबर 2018 | भारत मैच जीत गया |
25 | 123 | ऑस्ट्रेलिया | पर्थ स्टेडियम, पर्थ | 14 दिसंबर 2018 | भारत मैच हार गया |
26 | 254* | दक्षिण अफ्रीका | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | 10 अक्टूबर 2019 | भारत मैच जीत गया |
27 | 136 | बांग्लादेश | ईडन गार्डन, कोलकाता | 22 नवंबर 2019 | भारत मैच जीत गया |
28 | 186 | ऑस्ट्रेलिया | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | 9 मार्च 2023 | ड्रॉ |
29 | 121 | वेस्ट इंडीज | क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | 20 जुलाई 2023 | ड्रॉ |
*नॉट आउट
विराट कोहली की एकमात्र टी20 सेंचुरी
विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में केवल एक सेंचुरी बनाई है।
क्रम | रन | विरुद्ध टीम | स्ट्राइक रेट | वेन्यू | तारीख | परिणाम |
1 | 122* | अफगानिस्तान | 200.00 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | 8 September 2022 | भारत ने मैच जीता |