पेरिस ओलंपिक की पूरी पदक तालिका
Peris Olympic2024 Events and Medal Tally Complete Medal Tally.
क्र. | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
71 | भारत | 0 | 1 | 5 | 6 |
1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | चीन जनवादी गणराज्य | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | जापान | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | ऑस्ट्रेलिया | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | फ्रांस | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | नीदरलैंड | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | ग्रेट ब्रिटेन | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | दक्षिण कोरिया | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | इटली | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | जर्मनी | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | न्यूजीलैंड | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | कनाडा | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | उज़्बेकिस्तान | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | हंगरी | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | स्पेन | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | स्वीडन | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | केन्या | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | नॉर्वे | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | आयरलैंड | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | ब्राज़ील | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | ईरान | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | यूक्रेन | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | रोमानिया | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | जॉर्जिया | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | बेल्जियम | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | बुल्गारिया | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | सर्बिया | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | चेकिया | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | डेनमार्क | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | अज़रबैजान | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | क्रोएशिया | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | क्यूबा | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | बहरीन | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | स्लोवेनिया | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | चीनी ताइपे | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | ऑस्ट्रिया | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | हांगकांग, चीन | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | फिलीपींस | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | अल्जीरिया | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | इंडोनेशिया | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | इज़राइल | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | पोलैंड | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | कज़ाखस्तान | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | जमैका | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | दक्षिण अफ्रीका | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | थाईलैंड | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | इथियोपिया | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | स्विट्ज़रलैंड | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | इक्वाडोर | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | पुर्तगाल | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | ग्रीस | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | अर्जेंटीना | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | मिस्र | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | ट्यूनीशिया | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | बोत्सवाना | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | चिली | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | सेंट लूसिया | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | युगांडा | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | डोमिनिकन गणराज्य | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | ग्वाटेमाला | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | मोरक्को | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | डोमिनिका | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | पाकिस्तान | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | तुर्की | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | मेक्सिको | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | आर्मीनिया | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | कोलंबिया | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | किर्गिस्तान | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | उत्तर कोरिया | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | लिथुआनिया | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | भारत | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | मोल्दोवा | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | कोसोवो | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | साइप्रस | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | फिजी | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | जॉर्डन | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | मंगोलिया | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | पनामा | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | ताजिकिस्तान | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | अल्बानिया | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | ग्रेनाडा | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | मलेशिया | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | प्युर्तो रिको | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | कोते द’आइवोर | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | काबो वर्दे | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | शरणार्थी ओलंपिक टीम | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | पेरू | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | क़तर | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | सिंगापुर | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | स्लोवाकिया | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ज़ाम्बिया | 0 | 0 | 1 | 1 |
ये भी पढ़ें..
सभी ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन।
पेरिस ओलंपिक2024 खेलों में भाग लेने वाले सभी देशों के नाम जानें…
पेरिस ओलंपिक में जाने वाले पूरे भारतीय दल को जानें…
Courtesy
https://olympics.com/hi/paris-2024