नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार का गठन हो गया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर पूर्ण नहीं मिला हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया है और 10 जून को मोदी सरकार 3.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नए मंत्रियों नें शपथ ले ली है। मोदी सरकार की नई कैबिनेट मे कई सांसदों को दुबारा मंत्री बनने का मौका मिला है तो कई नए चेहरों को भी मंत्री बनने का मौका मिला है। इस बार गठबंधन की सरकार होने के कारण बीजेपी के कई सहयोगी दलों को सासंदों को भी प्रमुखता दी गई है जिनमें तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइडेट जैसी पार्टियां प्रमुख हैं।
नई सरकार में किसको मंत्री बनने का मौका मिला और किसको कौन का विभाग मिला सब सारी लिस्ट जानिए।
कैबिनेट मंत्री | |||
क्रम | मंत्री का नाम | विभाग | राजनीतिक दल |
1 | नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री) | प्रधानमंत्री | भारतीय जनता पार्टी |
2 | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
3 | अमित शाह | गृह मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
4 | नितिन गडकरी | सड़क और परिवहन मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
5 | जेपी नड्डा | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
6 | शिवराज सिंह | कृषि और पंचायती राज मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
7 | निर्मला सीतरमण | वित्र मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
8 | एस जयशंकर | विदेश मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
9 | मनोहर लाल खट्टर | ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
10 | एचडी कुमारस्वामी | भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
11 | पीयूष गोयल | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
12 | धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
13 | जीतनारम मांझी | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा |
14 | राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह | पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल – बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
15 | सर्वानंद सोनेवाल | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
16 | डॉक्टर वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
17 | राम मोहन नायडू | नागरिक उड्डयन मंत्री | तेलुगु देशम |
18 | प्रह्लाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
19 | जुएल ओरांव | जनजातीय मामलों का मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
20 | गिरिराज सिंह | कपड़ा मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
21 | अश्विनी वैष्णव | रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
22 | ज्योतिरादित्य सिंधिया | संचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
23 | भूपेंद्र यादव | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
24 | गजेंद्र सिंह शेखावत | संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
25 | अन्नपूर्णा देवी | महिला और बाल विकास मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
26 | किरण रिजिजू | संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
27 | हरदीप पुरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
28 | मनसुख मांडविया | श्रम और रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
29 | जी किशन रेड्डी | कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
30 | चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | लोक जनशक्ति पार्टी |
31 | सीआर पाटिल | जल शक्ति मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | |||
क्रम | मंत्री का नाम | विभाग | राजनीतिक दल |
32 | राव इंद्रजीत सिंह | योजना मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
33 | जितेंद्र सिंह | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग | भारतीय जनता पार्टी |
34 | अर्जुन राम मेघवाल | कानून एवं न्याय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
35 | प्रतापराव गणपतराव जाधव | आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | शिवसेना |
36 | जयंत चौधरी | शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | राष्ट्रीय लोकदल |
राज्य मंत्री | |||
क्रम | मंत्री का नाम | विभाग | राजनीतिक दल |
37 | जितिन प्रसाद | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
38 | श्रीपद यशो नाइक | ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
39 | पंकज चौधरी | वित्त मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
40 | कृष्णपाल गुर्जर | सहकारिता मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
41 | रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | आरपीआई |
42 | रामनाथ ठाकुर | कृषि और किसान कल्याण | भारतीय जनता पार्टी |
43 | नित्यानंद राय | गृह मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
44 | अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय | अपना दल |
45 | वी सोमन्ना | जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
46 | चंद्रशेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय | तेलुगु देशम |
47 | एसपी सिंह बघेल | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
48 | शोभा करांदलाजे | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
49 | कीर्तिवर्धन सिंह | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
50 | बीएल वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
51 | शांतनु ठाकुर | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
52 | सुरेश गोपी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
53 | एल मुरगन | सूचना और प्रसारण मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
54 | अजय टम्टा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
55 | बंदी संजय | गृह मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
56 | कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री | भारतीय जनता पार्टी |
57 | भागीरथ चौधरी | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
58 | सतीश दुबे | कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
59 | संजय सेठ | रक्षा मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
60 | रवनीत सिंह बिट्टू | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
61 | दुर्गादास सुइके | जनजातीय मामलों का मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
62 | रक्षा खडसे | युवा मामले और खेल मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
63 | सुकांता मजूमदार | शिक्षा मंत्राल, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
64 | सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
65 | तोखन साहू | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
66 | राजभूषण चौधरी | जलशक्ति मंत्राल | भारतीय जनता पार्टी |
67 | श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
68 | हर्ष मल्होत्रा | कारपोरेट मामलो का मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
69 | नीमूबेन बमभानिया | उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनकि वितरण मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
70 | मुरलीधर मोहोल | सहकारिता मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
71 | जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
72 | पबित्रा मार्गेरिटा | विदेश मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय | भारतीय जनता पार्टी |
ये भी पढ़ें…
18th Lok Sabha Election 2024 All Winner list – लोकसभा की सभी सीटों के विजेता विजेता के नाम जानें।