पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय दल (Full Indian Squad in Peris Olympic 2024)
26 जुलाई 2024 से फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शुरु होने वाले है। खेलों का ये सबसे बड़ा महाकुंभ 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चलेगा।
पिछले 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अभी तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा था। टोक्यो 2020 में, 124 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जो अब तक का सबसे बड़ा दल था। उन्होंने कुल सात पदक जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक भी शामिल था।
भारतीय एथलीटों की संख्या ओलंपिक खेलों में लगातार बढ़ रही है। पेरिस 2024 के लिए भी भारत को और अधिक एथलीटों के क्वालीफाई करने की उम्मीद है। ट्रैप शूटर भवानीश मेंदीरत्ता ने 2022 ISSF विश्व चैंपियनशिप में पहला कोटा जीता, लेकिन राष्ट्रीय ट्रायल में सफल नहीं हो सके। उनकी जगह पृथ्वीराज टोंडैमन को मिला।
पहली बार, भारतीय निशानेबाजों ने हर ओलंपिक शूटिंग श्रेणी में कोटा हासिल किया है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। एनआरएआई ने पिस्टल कोटा में से एक को महिला ट्रैप शूटर के लिए बदल दिया, जिसे श्रेयसी सिंह ने प्राप्त किया।
हालांकि, कई क्वालीफाई किए हुए निशानेबाज अंतिम टीम में जगह नहीं बना सके। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के लिए रुद्राक्ष पाटिल की जगह संदीप सिंह ने ली। अन्य क्वालीफाइंग निशानेबाज जैसे तिलोत्तमा सेन, अखिल श्योराण, मेहुली घोष भी अंतिम टीम में नहीं चुने गए।
क्वालीफिकेशन प्रक्रिया में, कोटा देश द्वारा जीता जाता है, न कि व्यक्तिगत एथलीटों द्वारा। इस प्रकार, कोटा जीतने वाले एथलीट को दूसरे एथलीट से बदला जा सकता है।
रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी और अक्षदीप सिंह एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए पहले भारतीय थे। पुरुषों की 20 किमी रेस वॉक में चार भारतीयों ने क्वालीफाई किया, लेकिन केवल अक्षदीप सिंह, विकास सिंह और परमजीत सिंह बिष्ट को ही चयनित किया गया।
महिला मुक्केबाज जैस्मीन लैम्बोरिया ने 57 किग्रा में कोटा हासिल किया, जबकि परवीन हुड्डा को निलंबित कर दिया गया।
भारतीय दल पेरिस ओलंपिक में… (Full Indian Squad in Peris Olympic 2024)
पेरिस 2024 के लिए अब तक क्वालीफाई किए हुए सभी भारतीय एथलीटों की पूरी सूची यहां दी गई है।
क्रम | एथलीट का नाम | खेल | स्पर्धा |
1 | पृथ्वीराज टोंडैमैन | शूटिंग | पुरुषों की ट्रैप |
2 | संदीप सिंह | शूटिंग | पुरुषों की 10मी एयर राइफल, 10मी एयर राइफल मिश्रित टीम |
3 | स्वप्निल कुसाले | शूटिंग | पुरुषों की 50मी राइफल 3 पोजीशन |
4 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | पुरुषों की 50मी राइफल 3 पोजीशन |
5 | एलेवेनिल वलारिवन | शूटिंग | महिलाओं की 10मी एयर राइफल, 10मी एयर राइफल मिश्रित टीम |
6 | सिफ्त कौर सामरा | शूटिंग | महिलाओं की 50मी राइफल 3 पोजीशन |
7 | राजेश्वरी कुमारी | शूटिंग | महिलाओं की ट्रैप |
8 | अक्षदीप सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की 20कि.मी. रेस वॉक |
9 | प्रियंका गोस्वामी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 20कि.मी. रेस वॉक |
10 | विकास सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की 20कि.मी. रेस वॉक |
11 | परमजीत बिष्ट | एथलेटिक्स | पुरुषों की 20कि.मी. रेस वॉक |
12 | अविनाश साबले | एथलेटिक्स | पुरुषों की 3000मी स्टेपलचेज |
13 | नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स | पुरुषों की जेवलिन थ्रो |
14 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 3000मी स्टेपलचेज, महिलाओं की 5000मी |
15 | अंतीम पंघल | कुश्ती | महिलाओं की 53कि.ग्रा. |
16 | निखत ज़रीन | बॉक्सिंग | महिलाओं की 50कि.ग्रा. |
17 | प्रीति पवार | बॉक्सिंग | महिलाओं की 54कि.ग्रा. |
18 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | महिलाओं की 75कि.ग्रा. |
19 | किशोर जेना | एथलेटिक्स | पुरुषों की जेवलिन थ्रो |
20 | टीम इंडिया* | हॉकी | पुरुषों की हॉकी |
21 | सरबजोत सिंह | शूटिंग | पुरुषों की 10मी एयर पिस्टल, 10मी एयर पिस्टल मिश्रित टीम |
22 | अर्जुन बबूता | शूटिंग | पुरुषों की 10मी एयर राइफल, 10मी एयर राइफल मिश्रित टीम |
23 | रमिता जिंदल | शूटिंग | महिलाओं की 10मी एयर राइफल, 10मी एयर राइफल मिश्रित टीम |
24 | मनु भाकर | शूटिंग | महिलाओं की 10मी एयर पिस्टल, 10मी एयर पिस्टल मिश्रित टीम, महिलाओं की 25मी पिस्टल |
25 | अनिश भानवाला | शूटिंग | पुरुषों की 25मी रैपिड फायर पिस्टल |
26 | अंजुम मौदगिल | शूटिंग | महिलाओं की 50मी राइफल 3 पोजीशन |
27 | धीरज बोम्मदेवरा | तीरंदाजी | पुरुषों की व्यक्तिगत, पुरुषों की टीम |
28 | अर्जुन चीमा | शूटिंग | पुरुषों की 10मी एयर पिस्टल, 10मी एयर पिस्टल मिश्रित टीम |
29 | ईशा सिंह | शूटिंग | महिलाओं की 25मी पिस्टल |
30 | रिदम सांगवान | शूटिंग | महिलाओं की 10मी एयर पिस्टल, 10मी एयर पिस्टल मिश्रित टीम |
31 | विजयवीर सिद्धू | शूटिंग | पुरुषों की 25मी रैपिड फायर पिस्टल |
32 | राइजा ढिल्लों | शूटिंग | महिलाओं की स्कीट |
33 | अनंतजीत सिंह नरुका | शूटिंग | पुरुषों की स्कीट, स्कीट मिश्रित टीम |
34 | विष्णु सरवनन | नौकायन | पुरुषों की एकल डिंगी |
35 | अनुश अग्रवाला | घुड़सवारी | ड्रेसाज |
36 | शरत कमल, हरीमीत देसाई, मानव ठक्कर | टेबल टेनिस | पुरुषों की टीम और पुरुषों की एकल |
37 | मणिका बत्रा, स्रीजा अकुला, अर्चना कामथ | टेबल टेनिस | महिलाओं की टीम और महिलाओं की एकल |
38 | राम बाबू | एथलेटिक्स | पुरुषों की 20कि.मी. रेस वॉक |
39 | श्रेयसी सिंह | शूटिंग | महिलाओं की ट्रैप |
40 | विनेश फोगाट | कुश्ती | महिलाओं की 50कि.ग्रा. |
41 | अंशु मलिक | कुश्ती | महिलाओं की 57कि.ग्रा. |
42 | रीटिका हूडा | कुश्ती | महिलाओं की 76कि.ग्रा. |
43 | बलराज पंवार | रोइंग | M1x |
44 | प्रियंका गोस्वामी/सुरज पंवार | एथलेटिक्स | मैराथन रेस वॉक मिश्रित रिले |
45 | नेथ्रा कुमानन | नौकायन | महिलाओं की एकल डिंगी |
46 | महेश्वरी चौहान | शूटिंग | महिलाओं की स्कीट और स्कीट मिश्रित टीम |
47 | पीवी सिंधु | बैडमिंटन | महिलाओं की एकल |
48 | एचएस प्रणय | बैडमिंटन | पुरुषों की एकल |
49 | लक्ष्य सेन | बैडमिंटन | पुरुषों की एकल |
50 | सत्विक्सैराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी | बैडमिंटन | पुरुषों की युगल |
51 | अश्विनी पोनप्पा/तनिशा क्रास्टो | बैडमिंटन | महिलाओं की युगल |
52 | मुहम्मद अनस/मुहम्मद अजमल/अमोज जैकब/संतोष तमिलारासन/राजेश रमेश | एथलेटिक्स | पुरुषों की 4×400मी रिले |
53 | ज्योतिका श्री डांडी/सुभा वेंकटेशन/विथ्या रामराज/पुवम्मा एमआर | एथलेटिक्स | महिलाओं की 4×400मी रिले |
54 | निशा दहिया | कुश्ती | महिला 68 किग्रा |
55 | अमन सेहरावत | कुश्ती | पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा |
56 | निशांत देव | मुक्केबाजी | पुरुषों की 71 किग्रा |
57 | अमित पंघाल | मुक्केबाजी | पुरुषों की 51 किग्रा |
58 | जैस्मिन लांबोरिया | मुक्केबाजी | महिलाओं की 57 किग्रा |
59 | रोहन बोपन्ना/एन श्रीराम बालाजी | टेनिस | पुरुषों की डबल्स |
60 | भजन कौर | तीरंदाजी | महिलाओं की व्यक्तिगत, महिलाओं की टीम |
61 | शुभंकर शर्मा | गोल्फ | पुरुष |
62 | गगनजीत भुल्लर | गोल्फ | पुरुष |
63 | मीराबाई चानू | भारोत्तोलन | महिलाओं की 49 किग्रा |
64 | तुलिका मान | जुडो | महिलाओं की +78 किग्रा |
65 | अदिति अशोक | गोल्फ | महिला |
66 | दीक्षा डागर | गोल्फ | महिला |
67 | तरुणदीप राय | तीरंदाजी | पुरुषों की व्यक्तिगत, पुरुषों की टीम |
68 | प्रवीण जाधव | तीरंदाजी | पुरुषों की व्यक्तिगत, पुरुषों की टीम |
69 | दीपिका कुमारी | तीरंदाजी | महिलाओं की व्यक्तिगत, महिलाओं की टीम |
70 | अंकिता भगत | तीरंदाजी | महिलाओं की व्यक्तिगत, महिलाओं की टीम |
71 | श्रीहरि नटराज | तैराकी | पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक |
72 | धिनिधि देसिंगु | तैराकी | महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल |
73 | सुमित नागल | टेनिस | पुरुषों की सिंगल्स |
74 | किरण पहल | एथलेटिक्स | महिलाओं की 400 मीटर |
75 | ज्योति याराजी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स |
76 | आभा खातुआ | एथलेटिक्स | महिलाओं की शॉट पुट |
77 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | पुरुषों की हाई जंप |
78 | अन्नू रानी | एथलेटिक्स | महिलाओं की जैवलिन थ्रो |
79 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | पुरुषों की शॉट पुट |
80 | अब्दुल्ला अबूबकर | एथलेटिक्स | पुरुषों की ट्रिपल जंप |
81 | प्रवील चित्रवेल | एथलेटिक्स | पुरुषों की ट्रिपल जंप |
82 | जेसविन एल्ड्रिन | एथलेटिक्स | पुरुषों की लॉन्ग जंप |
83 | अंकिता ध्यानी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 5000 मीटर |
साभार
https://olympics.com/en/paris-2024
ये भी पढ़ें…
India schedule in Peris Olympic 2024 – पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में भारत का पूरा शेड्यूल जानें
सभी ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन।
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मेन्स हॉकी टीम इंडिया को जानें।